![]() |
04:45 ICT Thứ hai, 25/01/2021
|
||
TT | Ký hiệu biểu | Tên biểu | Kỳ báo cáo |
01 | 01/SNV-VTLT | Số lượng văn bản chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư | Năm |
02 | 02/SNV-VTLT | Số tổ chức văn thư | Năm |
03 | 03/SNV-VTLT | Số nhân sự làm công tác văn thư | Năm |
04 | 04/SNV-VTLT | Số lượng văn bản | Năm |
05 | 05/SNV-VTLT | Số lượng hồ sơ | Năm |
06 | 06/SNV-VTLT | Số lượng văn bản chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ công tác lưu trữ | Năm |
07 | 07/SNV-VTLT | Số tổ chức lưu trữ | Năm |
08 | 08/SNV-VTLT | Số nhân sự làm công tác lưu trữ | Năm |
09 | 09/SNV-VTLT | Số tài liệu lưu trữ | Năm |
10 | 10/SNV-VTLT | Số tài liệu lưu trữ thu thập | Năm |
11 | 11/SNV-VTLT | Số tài liệu lưu trữ đưa ra sử dụng | Năm |
12 | 12/SNV-VTLT | Số tài liệu được sao chụp | Năm |
13 | 13/SNV-VTLT | Diện tích kho lưu trữ | Năm |
14 | 14/SNV-VTLT | Số trang thiết bị dùng cho lưu trữ | Năm |
15 | 15/SNV-VTLT | Kinh phí cho hoạt động lưu trữ | Năm |
Từ site SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊ:
( Dung lượng: 608.00 KB )
|
Thảo luận