![]() |
23:11 ICT Thứ năm, 04/03/2021
|
||
STT | Cơ quan | Công việc đợi duyệt |
2 | 103 - UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh | 6 |
4 | 105 - Sở Kế hoạch & Đầu tư | 28 |
5 | 106 - Sở Tài chính | 49 |
6 | 107 - Sở Nội vụ | 35 |
7 | 108 - Sở Giao thông Vận tải | 32 |
8 | 109 - Sở Xây dựng | 10 |
9 | 110 - Sở Tài nguyên & Môi trường | 34 |
10 | 111 - Sở Khoa học và Công nghệ | 55 |
11 | 112 - Sở Tư pháp | 17 |
12 | 113 - Sở Giáo dục & Đào Tạo | 818 |
13 | 115 - Sở Ngoại vụ | 4 |
14 | 116 - Sở NN&PTNT | 62 |
15 | 117 - Sở VHTT&DL | 62 |
16 | 118 - Sở TT&TT | 2 |
17 | 119 - Sở Công thương | 29 |
18 | 120 - Sở Lao động, thương binh & Xã hội | 17 |
19 | 121 - Sở Y tế | 606 |
20 | 122 - Thanh tra tỉnh | 1 |
23 | 125 - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh | 64 |
24 | 126 - Trường CĐSP | 1 |
25 | 127 - UBND huyện Hải Lăng | 545 |
26 | 128 - UBND huyện Triệu Phong | 749 |
27 | 129 - UBND thị xã Quảng Trị | 158 |
28 | 130 - UBND huyện Hướng Hóa | 367 |
29 | 131 - UBND huyện Đakrông | 362 |
30 | 132 - UBND huyện Vĩnh Linh | 159 |
31 | 133 - UBND huyện Gio Linh | 370 |
32 | 134 - UBND huyện Cam Lộ | 134 |
33 | 135 - UBND thành phố Đông Hà | 132 |
35 | 137 - Các tổ chức hội | 14 |
Mã vị trí | Diễn giải | Số phiếu đang đợi duyệt |
- (sai do người dùng để trống cơ quan chủ quản) | ||
134055 | MN Bình Minh huyện Cam Lộ | 9 |
113 - Sở Giáo dục & Đào Tạo (sai do kê khai sai cơ quan chủ quản là Sở GD-ĐT) | ||
134054 | MN Hoa Hồng huyện Cam Lộ | 1 |
134 - UBND huyện Cam Lộ - (kê khai đúng) | ||
134002 | Văn phòng UBND huyện huyện Cam Lộ | 5 |
134006 | Phòng Nông nghiêp và PTNT huyện Cam Lộ | 13 |
134017 | Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Cam Lộ | 2 |
134024 | THCS Trần Hưng Đạo huyện Cam Lộ | 8 |
|
Ý kiến bạn đọc