![]() |
23:42 ICT Thứ bảy, 17/04/2021
|
||
TT | Nhiệm vụ cụ thể | Sản phẩm đầu ra | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành | Kinh phí thực hiện (Triệu đồng) |
I | CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC | |||||
1 | Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 | Kế hoạch CCHC của UBND tỉnh | Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành | Trước 31/12/2018 | Kinh phí hoạt động thường xuyên |
Kế hoạch CCHC của UBND cấp huyện; UBND cấp xã | Phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố | Các phòng, ban, chuyên môn, đơn vị thuộc UBND cấp huyện, cấp xã. | 12/2018 | |||
Kế hoạch CCHC của các sở, ban, ngành | Văn phòng sở (hoặc phòng Tổ chức- Hành chính) | Các phòng, ban, chuyên môn, đơn vị thuộc sở, ban, ngành | ||||
2 | Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của UBND tỉnh, UBND các cấp, các sở, ban, ngành | Chương trình, Kế hoạch công tác | Văn phòng UBND các cấp; Văn phòng các sở, ban, ngành | Các sở, ban, ngành, các phòng ban... liên quan | 01/2019 | Kinh phí thường xuyên |
3 | Ban hành Kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị | - Quyết định của UBND tỉnh - Quyết định của UBND cấp huyện | - Sở Nội vụ - Phòng Nội vụ | - Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện. - Các phòng, ban, đơn vị, UBND cấp xã | Quý I/2019 | Kinh phí thường xuyên |
Quyết định của các cơ quan, đơn vị | Văn phòng (Phòng HCTH) | Các phòng ban liên quan | Quý I/2019 | Kinh phí thường xuyên | ||
4 | Ban hành kế hoạch và tổ chức tuyên truyền công tác CCHC năm 2019 | Kế hoạch của UBND tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện | 01/2019 | Kinh phí thường xuyên |
5 | Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị 2019 | Cuộc thi viết | Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Quý II, III | 100 |
6 | Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 | Báo cáo của UBND tỉnh | Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; | Quý IV | Kinh phí thường xuyên |
Báo cáo của các sở, ban, ngành | Văn phòng các sở, ban, ngành | Các phòng, ban, đơn vị có liên quan. | Quý IV | |||
Báo cáo của UBND cấp huyện | UBND cấp huyện | Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND cấp huyện; | Quý IV | |||
7 | Các văn bản chỉ đạo điều hành nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số: PAPI, PCI, PAR INDEX, SIPAS. | Các văn bản của UBND tỉnh | VP UBND tỉnh, các Sở chịu trách nhiệm tham mưu nâng cao các Chỉ số | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã | Thường xuyên | Kinh phí thường xuyên |
8 | Tổ chức đánh giá chỉ số CCHC, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 và công bố kết quả | - Quyết định của UBND tỉnh - Quyết định của UBND cấp huyện | - Sở Nội vụ, - Phòng Nội vụ | -Các sở, ban, ngành, VP UBND tỉnh -Các phòng, ban, VP UBND cấp huyện | Quý IV | Kinh phí thường xuyên |
II | CẢI CÁCH THỂ CHẾ | |||||
1 | Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 | Các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh | Sở Tư pháp | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã | Thường xuyên | Kinh phí thường xuyên |
2 | XD kế hoạch và tiến hành kiểm tra VBQPPL theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính Phủ năm 2019 | Kế hoạch của UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã | Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp | Các sở, phòng, ban, đơn vị; UBND cấp huyện, cấp xã | Kế hoạch ban hành trong tháng 01/2019 | Kinh phí thường xuyên |
Kế hoạch của các Sở, ngành | Văn phòng Sở (Phòng Pháp chế) | Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc | ||||
3 | Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành hết hiệu lực hàng năm theo quy định | Quyết định của UBND tỉnh | Sở Tư Pháp | Các Sở, ban, ngành; các đơn vị có liên quan thuộc UBND cấp huyện | Tháng 1/2019 | Kinh phí thường xuyên |
Quyết định của UBND cấp huyện | Phòng Tư pháp | |||||
Quyết định của UBND cấp xã | Tư pháp xã | Các đơn vị có liên quan | ||||
4 | Cập nhật VBQPPL vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật | Các văn bản được cập nhật | Sở Tư pháp | Các sở, ngành có liên quan; Văn phòng UBND tỉnh | Thường xuyên | Kinh phí thường xuyên |
5 | Xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 | Kế hoạch, Quyết định của UBND tỉnh. | Sở Tư pháp | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, | - Kế hoạch: Ban hành tháng 1/2019 - Báo cáo: Tháng 11/2019 - Quyết định công bố; Tháng 11/2019 | Kinh phí thường xuyên |
Quyết định của UBND cấp huyện. | Phòng Tư pháp | Các phòng, ban; UBND cấp huyện | ||||
Kế hoạch, báo cáo của các Sở, ban, ngành | Pháp chế Sở, ngành | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | ||||
Quyết định của UBND cấp xã. | Tư pháp xã | Các đơn vị có liên quan | ||||
6 | Xây dựng kế hoạch và Báo cáo kết quả kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật | Kế hoạch của UBND các cấp | - Sở Tư pháp -Phòng Tư pháp -UBND cấp xã | Các Sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan | - Kế hoạch: ban hành tháng 01/2019. - Báo cáo kết quả 10/2019 | Kinh phí thường xuyên |
III. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH; THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CƯA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG | ||||||
1 | Xây dựng Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019 | Kế hoạch của UBND tỉnh | Sở Tư pháp | Các sở, ban, ngành; | Tháng 1/2019 | Kinh phí thường xuyên |
Kế hoạch của các sở, ban, ngành | Văn phòng | Các phòng, ban, đơn vị; | ||||
Kế hoạch của UBND cấp huyện, cấp xã | Phòng Tư pháp, Tư pháp xã | Các phòng, ban, liên quan | ||||
2 | Rà soát, đơn giản hóa, công bố các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các cấp. | Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh | - Các sở, ban, ngành - UBND cấp huyện | Sở Tư pháp | Thường xuyên | Kinh phí thường xuyên |
3 | Tổ chức kiểm tra việc thực hiện TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước (Lồng ghép với đoàn Kiểm tra CCHC) | Báo cáo kết quả kiểm tra | Văn phòng UBND tỉnh | - Các sở, ban, ngành - UBND cấp huyện, cấp xã | Quý II, III/2019 | |
4 | Công khai TTHC lên cơ sở dữ liệu quốc gia, trang thông tin điện tử của tỉnh và tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. | Các TTHC được công khai | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Thường xuyên | Kinh phí thường xuyên |
5 | Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. | Báo cáo của UBND tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố | Thường xuyên | Kinh phí thường xuyên |
Báo cáo của UBND cấp huyện | Văn phòng HĐND&UBND, Thanh tra huyện, | Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND cấp huyện có liên quan. | ||||
Báo cáo của UBND cấp xã | Văn phòng xã, Tư pháp xã | Các cơ quan, đon vị có liên quan | ||||
6 | Khảo sát ý kiến của người dân, doanh nghiệp về thực hiện TTHC | Báo cáo kết quả khảo sát | Văn phòng UBND tỉnh | Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan | Quý III | |
7 | Xây dựng, đề xuất Thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh | Quyết định của UBND tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành | Năm 2019 | Kinh phí theo Đề án khi thông qua |
8 | Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông. Thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa đối với 100% TTHC đã công bố. Thực hiện hiệu quả phần mềm một cửa điện tử | Quyết định của sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn | Văn phòng UBND tỉnh | Năm 2018 | Kinh phí thường xuyên |
IV | CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC | |||||
1 | Tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo các quy đinh mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định. | Quyết định | - Sở Nội vụ - Phòng Nội vụ | Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố | Thường xuyên | Kinh phí thường xuyên |
2 | Ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động, tổ chức bộ máy, biên chế theo VTVL của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện (kết hợp với kiểm tra công tác CCHC) | Kế hoạch của UBND tỉnh, UBND cấp huyên và của các cơ quan, đơn vị | - Sở Nội vụ - Phòng Nội vụ | Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố | Quý I | Kinh phí thường xuyên |
3 | Triển khai Đề án của UBND tỉnh thực hiện NQ số 18 và số 19 -NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII | Kế hoạch của UBND tỉnh, UBND cấp huyện và của các cơ quan, đơn vị | - Sở Nội vụ - Phòng Nội vụ | Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố | Cả năm | Kinh phí thường xuyên |
4 | Tiếp tục thực hiện Đề án tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo và sự nghiệp Y tế | Đề án, Nghị quyết, Quyết định | - Sở Giáo dục - Sở Y tê | Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan | Cả năm | Kinh phí theo đề án |
5 | Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo Đề án tỉnh giản biến chế của các sở ban ngành, UBND cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo Bộ Nội vụ | Quyết định của UBND tỉnh; | Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện | Tháng 5 và tháng 11 | Kinh phí thường xuyên |
6 | Thực hiện các nội dung Phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước (theo VB số 3138/UBND ngay 31/7/2018 của UBND tỉnh) | - Quyết định - Báo cáo | Sở Nội vụ; các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện có liên quan | Thường xuyên | Kinh phí thường xuyên |
V. XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC | ||||||
1 | Thực hiện cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức theo danh mục vị trí việc làm đã được phê duyệt | Báo cáo | Các sở, ban, ngành; UBND các cấp | Sở Nội vụ | Cả năm | Kinh phí thường xuyên |
2 | Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 28/11/2016 của Ban TVTU rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 28/11/2016 của Ban TVTU luân chuyển cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và Kết luận số 36 -KL/TU ngày 28/11/2016 của Ban TVTU “về tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo”. | Quyết định | Các sở, ban, ngành; UBND các cấp | Sở Nội vụ | Thường xuyên | Kinh phí thường xuyên |
3 | Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đại biểu HĐND các cấp năm 2019; đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng. | - Kế hoạch đào tạo năm - Tổ chức các lớp bồi dưỡng | Sở Nội vụ | Các cơ sở đào tạo trong tỉnh, các sở, ban,ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố | Cả năm | 6.400 |
4 | Tổ chức các kỳ sát hạch, thi tuyển công chức theo quy định; Tổ chức thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo hướng cạnh tranh. | - Kế hoạch tổ chức từng kỳ thi. - Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện - Công bố kết quả | - Sở Nội vụ - UBND các huyện, TX, TP | Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và UBND cấp huyện | Cả năm | Kinh phí thường xuyên |
5 | Thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ và chấp hành các quy định của nhà nước về công chức, công vụ (thực hiện theo Kế hoạch định kỳ, đột xuất). | - Kế hoạch thanh tra - Báo cáo kết quả thanh tra - Văn bản chấn chỉnh, xử lý sau thanh tra. | Sở Nội vụ | UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn | Cả năm | Kinh phí thường xuyên |
6 | Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. | - Quyết định ban hành quy chế - Báo cáo kết quả | Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp, UBND cấp huyện | Sở Nội vụ | Quý IV | Kinh phí thường xuyên |
VI. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG: | ||||||
1 | Tiếp tục triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và lĩnh vực sự nghiệp khác: - Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước - Ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật làm căn cứ tính giá dịch vụ nhà nước đặt hàng - Thực hiện cổ phần hóa các DNNN theo đúng lộ trình và chuyển đổi các đơn vị SNCL tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư sang lọai hình doanh nghiệp - Hoàn thành việc xây dựng phương án tự chủ và xác định phân loại tự chủ theo điều 12,13,14,15 của Nghị định 141/2016/NĐ-CP. | Quyết định của UBND tỉnh | Sở Tài chính | Các sở, ban liên quan, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố | Năm 2019 | Kinh phí thường xuyên và kinh phí theo các Đề án |
2 | Triển khai Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. | - Kế hoạch - Quyết định | Sở Tài chính | Các sở, ban, ngành; UBND các cấp | Cả năm | Kinh phí thường xuyên |
3 | Rà soát đánh giá việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học công nghệ theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP của Chính phủ | Báo cáo kết quả thực hiện | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Tài chính | Năm 2019 | Kinh phí thường xuyên |
4 | Đẩy mạnh xã hội hóa với việc cung cấp dịch vụ công các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, văn hóa, thể thao... | - Quyết định - Báo cáo kết quả thực hiện xã hội hóa | - Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở VH, TT và Du lịch - Sở LĐ -TB&XH | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện | Năm 2019 | Kinh phí thường xuyên |
5 | Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các cơ quan hành chính, đơn vị SN trong quản lý, sử dụng ngân sách. Tham mưu các biện pháp tăng nguồn thu ngân sách | Chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo | Sở Tài chính Phòng Tài chính | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện | Thường xuyên | Kinh phí thường xuyên |
VII | HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH | |||||
1 | Triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2019 | Các nhiệm vụ theo Kế hoạch ứng dụng CNTT | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố | Năm 2019 | Kinh phí SN và KP ĐTPT |
2 | Tiếp tục triển khai QĐ số 2782/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án XD CQ điện tử tỉnh Quảng Trị và triển khai QĐ số 1765/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh về XD mô hình đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị GĐ 2018-2023 tầm nhìn đến 2030 | Các hạng mục được đầu tư, các nhiệm vụ được thực hiện theo lộ trình | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã | Năm 2019 | Kinh phí theo lộ trình phê duyệt |
3 | Triển khai KH số 3061/KH-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh về triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong HĐ của CQNN tỉnh QT giai đoạn 2017-2020; QĐ số 10/2017/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh QT về ban hành Quy chế QL&SD chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh QT | - Đăng ký, cấp mới, gia hạn thu hồi chứng thư số - Đào tạo, tập huấn về quản lý, sử dụng - Áp dụng | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố | Năm 2019 | Kinh phí sự nghiệp |
4 | Tăng cường cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao phục vụ người dân và doanh nghiệp (trên Cổng/Trang TTĐT của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị; trên Cổng giao tiếp DVCTT, hệ thống 1 cửa điện tử) | Các hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban ngành; Văn phòng UBND các huyện, thị xã, thành phố | 2019 | Kinh phí thường xuyên |
5 | Xây dựng các phần mềm quản lý điều hành | Các phần mềm | Văn phòng UBND tỉnh | Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Năm 2019 | Kinh phí theo Đề án |
6 | Tiêp tục thực hiện QĐ số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Triển khai Điều tra dịch vụ Bưu chính công ích năm 2019 (theo CV số 2599/BTTTT-BC ngày 8/8/2018 của Bộ TT và TT | Các nhiệm vụ theo QĐ 45/2016/QĐ-TTg và Công văn 2599/BTTTT-BC | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố | Năm 2019 | Kinh phí thường xuyên |
7 | Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của 32 xã, thị trấn (theo QĐ 2446/QĐ-UBND ngày 3/11/2014 và QĐ 589/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh). | 32 UBND xã, p, tt áp dụng và công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2008 | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Tài chính, UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Năm 2019 | 1.408 |
8 | Kiểm tra và giám sát áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. | Báo cáo của UBND tỉnh (hoặc Sở Khoa học và Công nghệ). | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Quí IV | 35 |
9 | Tiếp tục thực hiện bố trí vốn đầu tư xây dựng, cải tạo Phòng làm việc, mua sắm tài sản bộ phận TN&TKQ theo Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND tỉnh của HĐND tỉnh về hỗ trợ và nâng cao chất lượng bộ phận TN và TKQ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông các cấp | Nguồn vốn được bố trí, chuyển về cơ sở | Sở Kế hoạch đầu tư UBND cấp huyện | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Năm 2019 | 5.180 (Kinh phí theo đề án năm 2019) |
Tổng kinh phí dự kiến (Không bao gồm kinh phí hoạt động thường xuyên và kinh phí của UBND cấp huyện, cấp xã) | . . . . . triệu |
|
Ý kiến bạn đọc